你的未来是什么颜色?
国六瑞迈S,焕 “芯” 动力,劲擎而行。 火狐电竞app
VM 2.5T柴油发动机,动力强劲,高效低耗;
更配备D-MAX同平台底盘系统,底气十足,让每一次出行,都劲享其程。
国六瑞迈S,焕 “芯” 动力,劲擎而行。三菱4K22汽油发动机,高效可靠,环保耐用;
更配备D-MAX同平台底盘系统,底气十足,让每一次出行,都劲享其程。
超大尺寸车身,16寸轮毂,尽释硬派气质;全新威猛劲酷前脸,时尚进气格栅,搭配全新鲨鱼鳍天线,勾勒刚硬动感线条;
自感应大灯搭配日间行车灯,让前行更有型;多功能实用后护栏,全方位俊朗外观设计,硬朗与细腻完美统一。神形兼备,让风尘亦感风度。
全新SUV级内饰中控设计,皮质多功能方向盘,质感尽显;电动6向调节主驾座椅,
自动恒温空调,SUV级舒适人性化设计,即使奔赴前程,依然悦享美程。
一键启动+无钥匙进入,Carlife车机互联,发动机电子防盗系统,自感应雨刷等多项智能科技配置,让所行其乐无穷;
七横两纵高强度车架,前排双安全气囊,ABS+EBD+BA搭配全新倒车影像,多种主、被动安全科技,全面兼顾,让前途一路从容悠适。
车型 | 2020款柴油版 瑞迈s (国VI) |
标轴版 | 加长版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | 4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | ||
领航版 | 旗舰版 | 领航版 | 旗舰版 | 领航版 | 旗舰版 | 领航版 | 旗舰版 | ||
市场指导价 | ¥104800 | ¥115800 | ¥122800 | ¥133800 | ¥106800 | ¥117800 | ¥124800 | ¥135800 | |
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | |
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1770×1530×480 | 1770×1530×480 | |||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3380 | 3380 | |||||
整备质量(kg) | 1900 | 2005 | 1900 | 2005 | |||||
额定载质量 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | 火狐电竞app JE4D25Q6A | 火狐电竞app JE4D25Q6A | 火狐电竞app JE4D25Q6A | 火狐电竞app JE4D25Q6A | |||||
排量(L) | 2.5(涡轮增压) | 2.5(涡轮增压) | 2.5(涡轮增压) | 2.5(涡轮增压) | |||||
功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
扭矩 (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | |||||
变速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |||||
驱动形式 | 前置后驱 | 分时四驱 | 前置后驱 | 分时四驱 | |||||
前悬架系统 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |||||
安全守护配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗 PATS | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伊顿差速锁 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | |
外部时尚配置 | |||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
自感应大灯 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自感应雨刮 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
侧踏板 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
货箱耐磨胶涂层 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能实用后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
货箱外置钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部舒适配置 | |||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅电动6向调节 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
座椅材质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | |
自动恒温空调 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗一键遥控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜防炫目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外接音源接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能科技配置 | |||||||||
一键启动 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
无钥匙进入 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
Carlife车机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音控制 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
8寸中控彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1、为更好地满足客户需求,火狐电竞app
将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询火狐电竞app
授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
车型 | 2020款汽油版 瑞迈s (国VI) |
标轴版 | 加长版 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | 4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | |||
领航版 | 旗舰版 | 领航版 | 旗舰版 | 领航版 | 旗舰版 | 领航版 | 旗舰版 | |||
市场指导价 | ¥98800 | ¥109800 | ¥114800 | ¥125800 | ¥100800 | ¥111800 | ¥116800 | ¥127800 | ||
总体规格 | ||||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | ||
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1770×1530×480 | 1770×1530×480 | ||||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3380 | 3380 | ||||||
整备质量(kg) | 1775 | 1885 | 1805 | 1915 | ||||||
额定载质量 | 485 | 485 | 485 | 485 | ||||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | ||||||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | ||||||
油箱容量(L) | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||
动力转向 | ||||||||||
发动机型号 | 三菱4K22D4T | 三菱4K22D4T | 三菱4K22D4T | 三菱4K22D4T | ||||||
排量(L) | 2.4(涡轮增压) | 2.4(涡轮增压) | 2.4(涡轮增压) | 2.4(涡轮增压) | ||||||
功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||
扭矩 (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||||||
变速箱 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||||||
驱动形式 | 前置后驱 | 分时四驱 | 前置后驱 | 分时四驱 | ||||||
前悬架系统 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | ||||||
安全守护配置 | ||||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机电子防盗 PATS | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
伊顿差速锁 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ||
外部时尚配置 | ||||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||
自感应大灯 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自感应雨刮 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||
侧踏板 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
货箱耐磨胶涂层 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能实用后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
货箱外置钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内部舒适配置 | ||||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主驾座椅电动6向调节 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||
座椅材质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | ||
自动恒温空调 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
四门车窗一键遥控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内后视镜防炫目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外接音源接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
扬声器数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能科技配置 | ||||||||||
一键启动 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||
无钥匙进入 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||
发动机启停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Carlife车机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
语音控制 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
8寸中控彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车型 | 2020款汽油版 瑞迈s (国VI) |
标轴版 | 分体厢式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | ||||||||
豪华版 | 豪华版 | 豪华版 | ||||||||
市场指导价 | ¥118800 | ¥133800 | ¥148800 | |||||||
总体规格 | ||||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5305×1860×1785 | 5305×1860×1785 | 5330×1860×1955 | |||||||
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1550×1620×1150 | |||||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3095 | |||||||
整备质量(kg) | 1775 | 1885 | 1990 | |||||||
额定载质量 | 485 | 485 | 390 | |||||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||||||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||||
油箱容量(L) | 74 | 74 | 74 | |||||||
动力转向 | ||||||||||
发动机型号 | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | |||||||
排量(L) | 2.4T | 2.4T | 2.4T | |||||||
功率(kW) | 155 | 155 | 155 | |||||||
扭矩 (N·m) | 320 | 320 | 320 | |||||||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | |||||||
变速箱 | 5MT | 5MT | 5MT | |||||||
驱动形式 | 前置后驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | |||||||
前悬架系统 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |||||||
安全守护配置 | ||||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | |||||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | |||||||
倒车视频影像 | ● | ● | ● | |||||||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | |||||||
ABS +EBD | ● | ● | ● | |||||||
发动机电子防盗 PATS | ● | ● | ● | |||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | |||||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | |||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | |||||||
儿童锁 | ● | ● | ● | |||||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | |||||||
伊顿差速锁 | — | ○ | ○ | |||||||
外部时尚配置 | ||||||||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | |||||||
自感应大灯 | ● | ● | ● | |||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | |||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | |||||||
前/后雾灯 | ● | ● | ● | |||||||
前/后保险杠 | ● | ● | ● | |||||||
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | |||||||
自感应雨刮 | ● | ● | ● | |||||||
侧踏板 | ○ | ○ | ○ | |||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | |||||||
货箱耐磨胶涂层 | ● | ● | ● | |||||||
多功能实用后护栏 | ● | ● | ● | |||||||
货箱外置钩 | ● | ● | ● | |||||||
内部舒适配置 | ||||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | |||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | |||||||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | |||||||
主驾座椅电动6向调节 | — | — | — | |||||||
座椅材质 | 针织 | 针织 | 针织 | |||||||
自动恒温空调 | ● | ● | ● | |||||||
电动车窗 | ● | ● | ● | |||||||
四门车窗一键遥控升降 | ● | ● | ● | |||||||
外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | |||||||
内后视镜防炫目 | ● | ● | ● | |||||||
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | |||||||
后窗除霜 | ● | ● | ● | |||||||
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | |||||||
外接音源接口(USB) | ● | ● | ● | |||||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | |||||||
收音机 | ● | ● | ● | |||||||
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 | |||||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | |||||||
智能科技配置 | ||||||||||
一键启动 | — | — | — | |||||||
无钥匙进入 | — | — | — | |||||||
发动机启停 | ● | ● | ● | |||||||
Carlife车机互联 | ● | ● | ● | |||||||
语音控制 | ● | ● | ● | |||||||
8寸中控彩色大屏 | ● | ● | ● | |||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
1、为更好地满足客户需求,火狐电竞app
将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询火狐电竞app
授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。