360°观车
国六铃拓采用火狐电竞app VM2.5T柴油发动机,配合法国PPS自动变速箱,兼顾澎湃动力与超感驾控, 分时四驱系统搭配伊顿差速锁,梦想的远方一马平川。
国六铃拓采用火狐电竞app VM2.5T柴油发动机,配合法国PPS自动变速箱,兼顾澎湃动力与超感驾控,分时四驱系统搭配伊顿差速锁,梦想的远方一马平川。
ISUZU家族式大皮卡时尚设计,钻石鹰眼大灯,鲨鱼鳍天线, 让动感加持质感,生活从此带感。
ISUZU家族式大皮卡时尚设计,钻石鹰眼大灯,鲨鱼鳍天线, 让动感加持质感,生活从此带感。
全新组合仪表盘,中控8寸大屏MP5,灵犀一点尽享科技魅力; Carlife车机互联,人性化智能设计让前行尽享愉悦。 国六铃拓,多项智能科技配备,让驾驭更轻松,让所行其乐无穷。
全新组合仪表盘,中控8寸大屏MP5,灵犀一点尽享科技魅力; Carlife车机互联,人性化智能设计让前行尽享愉悦。国六铃拓,多项智能科技配备,让驾驭更轻松,让所行其乐无穷。
国六铃拓,采用D-MAX同平台高刚性底盘系统,搭配四门防撞钢梁与双面镀锌钢板,钢筋铁骨无惧风险; 倒车视频影像,让您倒车无后顾之忧;ABS+EBD+制动辅助系统(BA),主被动安全科技令前行从容自若。 国六铃拓,让您大胆前行,远离后顾之忧。
国六铃拓,采用D-MAX同平台高刚性底盘系统,搭配四门防撞钢梁与双面镀锌钢板,钢筋铁骨无惧风险;倒车视频影像,让您倒车无后顾之忧;ABS+EBD+制动辅助系统(BA),主被动安全科技令前行从容自若。国六铃拓,让您大胆前行,远离后顾之忧。
车型 | 2020款铃拓(国VI) | 4×2MT 领航版 | 4×2AT 领航版 | 4×2MT 旗舰版 | 4×2AT 旗舰版 | 4×4MT 领航版 | 4×4AT 领航版 | 4×4MT 旗舰版 | 4×4AT 旗舰版 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场指导价 | 标轴版:111800 加长版:113800 | 标轴版:122800 加长版:124800 | 标轴版:121800 加长版:123800 | 标轴版:132800 加长版:134800 | 标轴版:131800 加长版:133800 | 标轴版:138800 加长版:140800 | 标轴版:141800 加长版:143800 | 标轴版:148800 加长版:150800 | ||||
总体规格 | ||||||||||||
外型尺寸(mmL*W*H) | 标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 | 标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 | 标轴版:5295×1860×1830 加长版:5580×1860×1830 | 标轴版:5295×1860×1830 加长版:5580×1860×1830 | 标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 | 标轴版:5295×1860×1775 加长版:5580×1860×1785 | 标轴版:5295×1860×1830 加长版:5580×1860×1830 | 标轴版:5295×1860×1830 加长版:5580×1860×1830 | ||||
货厢尺寸(mm L*W*H) | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 加长版:1770×1530×480 | ||||
轴距(mm) | 标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
标轴版:3095 加长版:3380 |
||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | ||||
乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | ||||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | ||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||
动力转向 | ||||||||||||
发动机型号 | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | ||||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
扭矩 (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | ||||
变速箱 | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||||
前悬架系统 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |||||||||||
伊顿差速锁 | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ||||
驾驶模式切换(Sport/Snow) | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||||
液压动力转向 | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ||||
电子液压助力转向 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||||
安全守护配置 | ||||||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
定速巡航 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
刹车辅助 BA | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车内中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
冲力感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
外部时尚配置 | ||||||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ||||
钻石鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前大灯延时关闭 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||||
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
间歇可调雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
侧踏板 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
运动后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
货箱外置钩 | 标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
||||
货箱耐磨胶涂层 | 标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版● 加长版● |
标轴版● 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版○ 加长版● |
标轴版● 加长版● |
标轴版● 加长版● |
||||
内部舒适配置 | ||||||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
四门车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
主驾座椅电动6向调节 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ||||
座椅材质 | 针织 | 针织 | 皮质 | 皮质 | 针织 | 针织 | 皮质 | 皮质 | ||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
娱乐影音配置 | ||||||||||||
车机互联(Carlife) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
中控8寸大屏MP5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车型 | 2020款铃拓(国VI) | 4×4MT 豪华版 | 4×4AT 豪华版 | 4×4MT厢式 豪华版 | 4×4AT厢式 豪华版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场指导价 | 标轴版:¥157800 | 标轴版:¥169800 | 标轴版:¥169800 | 标轴版:¥182800 | |||||||
总体规格 | |||||||||||
外型尺寸(mmL*W*H) | 标轴版:5295×1860×1775 | 标轴版:5295×1860×1775 | 标轴版:5295×1860×1955 | 标轴版:5295×1860×1955 | |||||||
货厢尺寸(mm L*W*H) | 标轴版:1480×1530×480 | 标轴版:1480×1530×480 | 标轴版:1550×1620×1150 | 标轴版:1550×1620×1150 | |||||||
轴距(mm) | 标轴版:3095 | 标轴版:3095 | 标轴版:3095 | 标轴版:3095 | |||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||||
乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||||||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||
动力转向 | |||||||||||
发动机型号 | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | |||||||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||
扭矩 (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||
驱动形式 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | |||||||
变速箱 | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||||||
前悬架系统 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | ||||||||||
伊顿差速锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
驾驶模式切换(Sport/Snow) | — | ● | — | ● | |||||||
液压动力转向 | ● | — | ● | — | |||||||
电子液压助力转向 | — | ● | — | ● | |||||||
安全守护配置 | |||||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |||||||
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | |||||||
定速巡航 | — | ● | — | ● | |||||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | |||||||
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | |||||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | |||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | |||||||
车内中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |||||||
冲力感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||
外部时尚配置 | |||||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | — | — | — | |||||||
钻石鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | |||||||
前大灯延时关闭 | — | ● | — | ● | |||||||
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | ● | |||||||
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
间歇可调雨刮 | ● | ● | ● | ● | |||||||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | |||||||
侧踏板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | |||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | |||||||
前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● | |||||||
后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | |||||||
运动后护栏 | ● | ● | ● | ● | |||||||
高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
货箱外置钩 | 标轴版○ | 标轴版○ | 标轴版○ | 标轴版○ | |||||||
货箱耐磨胶涂层 | 标轴版○ | 标轴版○ | 标轴版○ | 标轴版○ | |||||||
内部舒适配置 | |||||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | |||||||
四门车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | |||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |||||||
主驾座椅电动6向调节 | — | — | — | — | |||||||
座椅材质 | 针织 | 针织 | 针织 | 针织 | |||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | |||||||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||
娱乐影音配置 | |||||||||||
车机互联(Carlife) | ● | ● | ● | ● | |||||||
中控8寸大屏MP5 | ● | ● | ● | ● | |||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | |||||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | |||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | |||||||
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
“●”表示标准配置,“〇”表示可选配置,“—”表示无此配置
1、为更好地满足客户需求,火狐电竞app
将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询火狐电竞app
授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
火狐电竞app
新闻